Zahlen, Daten, Fakten
Größe der Gemeinde: | 95,52 km² |
landw. Nutzfläche: | 63,66 km² = 66,65 % |
Waldfläche: | 13,03 km² = 13,64 % |
bebaute Fläche: | 18,83 km² = 19,71 % |
Einwohner: | 21.734 (01.07.2019) |
ansässige Unternehmen: | 520 |
soz.vers. Beschäftigte insgesamt: | 6.070 (Stichtag 31.12.2007) = 100 % |
davon | |
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei: | 41 = 0,7 % |
Produzierendes Gewerbe: | 2.303 = 37,9 % |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr: | 1.426 = 23,6 % |
Dienstleistungen: | 2.296 = 37,8 % |
Baugebiete
Voll erschlossene Bauplätze: ab 38,50 €/m2